Práce s křivkovými objekty (tzv. patch)
| Interní název | Klávesová zkratka | Funkce |
|---|---|---|
| BendMode | B | zapne/vypne režim pro ohýbání křivek |
| ThickenPatch | Ctrl + T | přidá křivkovým objektům chybějící strany |
| MakeOverlayPatch | Y | trvalé zobrazení kontrolních bodů u vybraných křivek |
| ClearPatchOverlays | Shift + Y | vypnutí zobrazení kontrolních bodů u křivek |
| PatchInspector | Shift + S | otevře okno Patch Properties (vlastnosti křivek) |
| CapCurrentCurve | Shift + C | vyplní prázdnou horní a dolní stěnu u vybraného křiv. objektu |
| CycleCapTexturingAlt | Shift + P | mění metody nanesení textury na horní a dolní stěnu křiv-kového objektu |
| CycleCapTexturingAlt | Ctrl + Shift + P | |
| RedisperseRows | Ctrl + E | pravidelně rozprostřít řady u křivkového objektu |
| RedisperseCols | Ctrl + Shift + E | pravidelně rozprostřít sloupce u křivkového objektu |
| InvertCurve | Ctrl + I | přehození normal u objektu |
| IncPatchColumn | Ctrl + Shift + + | vložení sloupce do křivkového objektu |
| IncPatchRow | Ctrl + + | vložení řady do křivkového objektu |
| DecPatchColumn | Ctrl + Shift + - | odstranění sloupce z křivkového objektu |
| DecPatchRow | Ctrl + - | odstranění řady z křivkového objektu |
| Patch TAB | Tab | v režimu ohýbání křivek přepíná mezi různými osami v režimu vkládáni přepíná mezi různými pozicemi v režimu os přepíná mezi různými osami |
| Patch TAB | Shift + Tab | |
| NaturalizePatch | Ctrl + N | nanesení textury běžným způsobem |
| NaturalizePatchAlt | Shift + N | nanesení textury alternativním způsobem |
| SnapPatchToGrid | Ctrl + G | přichytí kontrolní body na aktuální mřížku |
Práce s brushi
| Interní název | Klávesová zkratka | Funkce |
|---|---|---|
| ToggleMoveOnly | W | vypne změnu velikosti brushů (pouze je lze přemisťovat) |
| Brush3Sided | Ctrl + 3 | změní označený brush na trojboký hranol |
| Brush4Sided | Ctrl + 4 | změní označený brush na čtyřboký hranol |
| Brush5Sided | Ctrl + 5 | změní označený brush na pětiboký hranol |
| Brush6Sided | Ctrl + 6 | změní označený brush na šestiboký hranol |
| Brush7Sided | Ctrl + 7 | změní označený brush na sedmiboký hranol |
| Brush8Sided | Ctrl + 8 | změní označený brush na osmiboký hranol |
| Brush9Sided | Ctrl + 9 | změní označený brush na devítiboký hranol |
| ToggleClipper | X | zapne/vypne nůžky (clipper) |
| ClipSelected | Enter | ustřihne vybraný brush (odstraní neoznačenou část) |
| FlipClip | Ctrl + Enter | ustřihne vybraný brush (odstraní označenou část) |
| SplitSelected | Shift + Enter | rozdělí vybraný brush (ponechá obě části) |
| MoveSelectionDOWN | - | posune vybraný brush směrem dolů (o 1 jednotku mřížky) |
| MoveSelectionUP | + | posune vybraný brush směrem vzhůru (o 1 jednotku mřížky) |
| SelectNudgeLeft | Alt + šipka vlevo | posune vybraný brush doleva |
| SelectNudgeRight | Alt + šipka vpravo | posune vybraný brush doprava |
| SelectNudgeUp | Alt + šipka nahoru | posune vybraný brush nahoru |
| SelectNudgeDown | Alt + šipka dolu | posune vybraný brush dolů |
| CSGMerge | Shift + M | sloučení vícero brushů v jeden (ne vždy je to možné) |
| DragEdges | E | aktivuje režim edge editace |
| DragVertices | V | aktivuje režim vertex editace |
| DumpSelectedBrush | Shift + D | vypíše souřadnice vybraného brushe do konzoli |
Práce s entitami
| Interní název | Klávesová zkratka | Funkce |
|---|---|---|
| EntityColor | K | otevře paletu pro výběr barvy |
| Ungroup | Shift + G | převede skupinu zpět na normální brushe |
| CenterOrigin | Shift + O | vystředí origin brushových entit |
| SelectCompleteEntity | Ctrl + Alt + Shift + E | vybere všechny objekty dané entity |
| CombineSelection | Shift + K | zkombinovaní více entit do jedné |
| ConnectSelection | Ctrl + K | vytvoří target mezi dvěma entitami |
| SelectAllOfType | Shift + A | vybere všechny entity které jsou stejného druhu jako právě vybraná entita |
Práce s brushi a entitami
| Interní název | Klávesová zkratka | Funkce |
|---|---|---|
| HideSelected | H | skryje aktuální výběr |
| ShowHidden | Shift + H | zobrazí skryté |
| HideNotSelected | Ctrl + Shift + H | skryje vše kromě aktuálního výběru |
| CloneSelection | Space | duplikuje vybrané brushe nebo entity |
| DeleteSelection | Backspace | maže vybrané brushe nebo entity |
| UnSelectSelection | Escape | zrušení výběru |
| MouseRotate | R | aktivuje režim rotace |
| ToggleFlatRotation | Ctrl + R | přepíná mezi různymi typy rotace |
| CycleRotationAxis | Shift + R | přepíná mezi osami rotace X, Y, Z |
Chapters:


